Por Redação
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou nesta terça-feira (3) o reajuste de 5,53% nas tarifas de pedágio da BR-163 em Mato Grosso do Sul. A medida, que entra em vigor à zero hora do dia 14 de junho, reflete a variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) entre abril de 2024 e abril de 2025.
A atualização já estava prevista no contrato de concessão vigente com a Concessionária de Rodovia Sul-Mato-Grossense S.A. (MSVia) e será aplicada nas nove praças de pedágio ao longo da rodovia no estado. A tabela com os novos valores por categoria de veículo foi aprovada pela ANTT e está disponível para consulta pública.
Novos valores por categoria e praça de pedágio:
• Automóvel, caminhonete e furgão (2 eixos): Praça 1 (R$ 6,50); Praça 2 (R$ 8,90); Praça 3 (R$ 8,90); Praça 4 (R$ 9,10); Praça 5 (R$ 10); Praça 6 (R$ 7,80); Praça 7 (R$ 7,50); Praça 8 (R$ 10); Praça 9 (R$ 7,40).
• Caminhão leve, ônibus, caminhão trator e furgão (2 eixos): Praça 1 (R$ 13); Praça 2 (R$ 17,80); Praça 3 (R$ 17,80); Praça 4 (R$ 18,20); Praça 5 (R$ 20); Praça 6 (R$ 15,60); Praça 7 (R$ 15); Praça 8 (R$ 20); Praça 9 (R$ 14,80).
• Automóvel e caminhonete com semirreboque (3 eixos): Praça 1 (R$ 9,75); Praça 2 (R$ 13,35); Praça 3 (R$ 13,35); Praça 4 (R$ 13,65); Praça 5 (R$ 15); Praça 6 (R$ 11,70); Praça 7 (R$ 11,25); Praça 8 (R$ 15); Praça 9 (R$ 11,10).
• Caminhão, caminhão-trator com semirreboque e ônibus (3 eixos): Praça 1 (R$ 19,50); Praça 2 (R$ 26,70); Praça 3 (R$ 26,70); Praça 4 (R$ 27,30); Praça 5 (R$ 30); Praça 6 (R$ 23,40); Praça 7 (R$ 22,50); Praça 8 (R$ 30); Praça 9 (R$ 22,20).
• Automóvel e caminhonete com reboque (4 eixos): Praça 1 (R$ 13); Praça 2 (R$ 17,80); Praça 3 (R$ 17,80); Praça 4 (R$ 18,20); Praça 5 (R$ 20); Praça 6 (R$ 15,60); Praça 7 (R$ 15); Praça 8 (R$ 20); Praça 9 (R$ 14,80).
• Caminhão com reboque ou caminhão-trator com semirreboque (4 eixos): Praça 1 (R$ 26); Praça 2 (R$ 35,60); Praça 3 (R$ 35,60); Praça 4 (R$ 36,40); Praça 5 (R$ 40); Praça 6 (R$ 31,20); Praça 7 (R$ 30); Praça 8 (R$ 40); Praça 9 (R$ 29,60).
• Caminhão com reboque ou caminhão-trator com semirreboque (5 eixos): Praça 1 (R$ 35,50); Praça 2 (R$ 44,50); Praça 3 (R$ 44,50); Praça 4 (R$ 45,50); Praça 5 (R$ 50); Praça 6 (R$ 39); Praça 7 (R$ 37,50); Praça 8 (R$ 50); Praça 9 (R$ 37).
• Caminhão com reboque ou caminhão-trator com semirreboque (6 eixos): Praça 1 (R$ 39); Praça 2 (R$ 53,40); Praça 3 (R$ 53,40); Praça 4 (R$ 54,60); Praça 5 (R$ 60); Praça 6 (R$ 46,80); Praça 7 (R$ 45); Praça 8 (R$ 60); Praça 9 (R$ 44,40).
• Motocicletas, motonetas e bicicletas moto (2 eixos): Praça 1 (R$ 3,25); Praça 2 (R$ 4,45); Praça 3 (R$ 4,45); Praça 4 (R$ 4,55); Praça 5 (R$ 5); Praça 6 (R$ 3,90); Praça 7 (R$ 3,75); Praça 8 (R$ 5); Praça 9 (R$ 3,70).
Reajuste antecede novo contrato de concessão
O reajuste ocorre pouco antes da entrada em vigor de um novo contrato com a empresa Motiva — nome atual da antiga CCR MSVia — vencedora da repactuação da concessão da BR-163, realizada em maio.
O novo contrato abrange 847 quilômetros da rodovia em Mato Grosso do Sul, um eixo estratégico para o escoamento da produção agroindustrial do estado. Estão previstos investimentos de R$ 16,59 bilhões ao longo de 29 anos, com obras de duplicação, faixas adicionais, contornos e outras melhorias operacionais.
De acordo com a ANTT, os próximos reajustes só poderão ser aplicados após a conclusão das obras e o término do período de transição da nova concessão, que será de três anos. Os percentuais de acréscimo autorizados para os futuros reajustes são:
• Duplicação: +30% na tarifa;
• Faixa adicional em pista simples: +15%;
• Uma faixa adicional em pista dupla: +5%;
• Duas faixas adicionais em pista dupla: +10%.
Entre as intervenções previstas no novo contrato, estão 203 quilômetros de duplicações, 170 quilômetros de faixas adicionais, 467 quilômetros de acostamentos e 44 passarelas para pedestres.